平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年
度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の
割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)
派遣労働者の数 | 9人 |
---|---|
派遣先の数 | 6社 |
教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー メンタルヘルス 技術研修 (デザイン力の向上研修) |
労働者派遣に関する 料金額の平均額 | 24,782円(1日8時間当り換算) |
派遣労働者の賃金額 の平均額 | 12,376円(1日8時間当り換算) |
マージン率 | 50.06% 【マージン率】 = (派遣料金 - 派遣賃金 ) ÷ 派遣料金 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | あり |
上記労使協定の有効期間 | 2024年3月31日 |
その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修費(資格取得費用、講習受講費用等) ・事業運営費、営業利益 |
株式会社MUGENUP
東京都新宿区新小川町4-1 KDX飯田橋スクエア3F